| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 现货价格 | 7200.00 | 6800.00 | 6800.00 | 6650.00 | 6700.00 | 6700.00 | 6800.00 | 6800.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
| 主力合约 | 6640 | - | 6440 | 6402 | 6606 | - | 6792 | 6728 | - | 6784 | 7324 |
| 最近合约 | 6470 | - | 6402 | 6410 | 6588 | - | 6776 | 6702 | - | 6812 | 7228 |
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 基差率 | 7.78% | - | 5.29% | 3.73% | 1.40% | - | 0.12% | 1.06% | - | 3.09% | -4.63% |
注: 1、截至 2025-12-24,PX 180日平均基差率为3.53%,90日平均基差率为1.78%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 主力基差 | 560 | - | 360 | 248 | 94 | - | 8 | 72 | - | 216 | -324 |
注: 1、从2025-09-25 至 2025-12-24期间,PX主力基差最大值为560.00,最小值为-324.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号