
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
现货价格 | 1205.60 | 1209.60 | 1216.80 | 1224.00 | 1236.00 | 1246.40 | 1246.40 | 1196.00 | 1152.00 | 1150.40 | 1120.00 |
主力合约 | 1152 | 1172 | - | 1172 | 1184 | 1128 | - | 1032 | 1020 | - | - |
最近合约 | 1018 | 1166 | - | 1207 | 1150 | 1080 | - | 1036 | 1026 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
基差率 | 5.08% | 3.11% | - | 3.93% | 4.21% | 9.50% | - | 14.74% | 11.15% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,玻璃 180日平均基差率为2.99%,90日平均基差率为7.55%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
主力基差 | 61.6 | 37.6 | - | 48 | 52 | 118.4 | - | 178.4 | 128 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,玻璃主力基差最大值为178.40,最小值为-34.40。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享