| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 现货价格 | 1206.40 | 1248.00 | 1256.00 | 1170.40 | 1108.00 | 1134.40 | 1098.40 | 1070.40 | 1102.40 | 1072.00 | 1042.40 |
| 主力合约 | 1260 | - | 1178 | 1090 | 1092 | - | 1025 | 1041 | - | 1040 | 1043 |
| 最近合约 | 1135 | - | 1086 | 980 | 991 | - | 1031 | 1044 | - | 947 | 943 |
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 基差率 | -6.78% | - | 6.21% | 6.87% | 1.44% | - | 7.36% | 2.75% | - | 2.99% | -0.06% |
注: 1、截至 2025-12-24,玻璃 180日平均基差率为2.69%,90日平均基差率为5.02%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 主力基差 | -80 | - | 78 | 80.4 | 16 | - | 81.4 | 29.4 | - | 32 | -0.6 |
注: 1、从2025-09-25 至 2025-12-24期间,玻璃主力基差最大值为138.00,最小值为-80.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号