
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
现货价格 | 1104.00 | 1104.00 | 1105.60 | 1122.40 | 1142.40 | 1256.00 | 1234.40 | 1158.40 | 1114.40 | 1110.40 | 1140.00 |
主力合约 | 987 | - | 1018 | 1029 | 1095 | - | 1073 | 1215 | - | 1147 | 1199 |
最近合约 | 954 | - | 935 | 970 | 1110 | - | 1055 | 1050 | - | 966 | 1017 |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
基差率 | 10.60% | - | 7.92% | 8.32% | 4.15% | - | 13.08% | -4.89% | - | -3.30% | -5.18% |
注: 1、截至 2025-09-09,玻璃 180日平均基差率为5.49%,90日平均基差率为3.38%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
主力基差 | 117 | - | 87.6 | 93.4 | 47.4 | - | 161.4 | -56.6 | - | -36.6 | -59 |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,玻璃主力基差最大值为180.00,最小值为-88.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享