| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 现货价格 | 1284.00 | 1204.00 | 1142.40 | 1106.40 | 1110.40 | 1130.40 | 1142.40 | 1248.00 | 1248.00 | 1256.00 | 1170.40 |
| 主力合约 | 1182 | 1078 | - | 1194 | 1140 | 1175 | - | 1230 | 1215 | - | - |
| 最近合约 | 1175 | 1072 | - | 1007 | 951 | 978 | - | 1108 | 1101 | - | - |
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 基差率 | 7.94% | 10.47% | - | -7.92% | -2.67% | -3.95% | - | 1.44% | 2.64% | - | - |
注: 1、截至 2025-10-24,玻璃 180日平均基差率为4.85%,90日平均基差率为0.30%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 主力基差 | 102 | 126 | - | -87.6 | -29.6 | -44.6 | - | 18 | 33 | - | - |
注: 1、从2025-07-29 至 2025-10-27期间,玻璃主力基差最大值为180.00,最小值为-116.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号