
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
现货价格 | 14650.00 | 14650.00 | 14650.00 | 14630.00 | 14830.00 | 14880.00 | 14830.00 | 14720.00 | 14570.00 | 14530.00 | 14300.00 |
主力合约 | 13375 | 13595 | - | 13375 | 14400 | 14135 | - | 13870 | 13580 | - | - |
最近合约 | 13925 | 13745 | - | 13375 | 13540 | 14115 | - | 14015 | 14150 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
基差率 | 8.70% | 7.20% | - | 8.58% | 2.90% | 5.01% | - | 5.77% | 6.79% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,生猪 180日平均基差率为11.34%,90日平均基差率为6.07%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
主力基差 | 1275 | 1055 | - | 1255 | 430 | 745 | - | 850 | 990 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,生猪主力基差最大值为1385.00,最小值为135.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享