| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
| 现货价格 | 1636.25 | 1621.25 | 1580.00 | 1581.25 | 1607.50 | 1627.50 | 1640.00 | 1657.50 | 1717.50 | 1715.00 | 1755.00 |
| 主力合约 | 1673 | - | 1602 | 1630 | - | 1661 | 1665 | 1678 | - | 1672 | - |
| 最近合约 | 1549 | - | 1504 | 1602 | - | 1633 | 1650 | 1663 | - | 1625 | - |
| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
| 基差率 | -2.25% | - | -1.39% | -3.08% | - | -2.06% | -1.52% | -1.24% | - | 2.51% | - |
注: 1、截至 2025-12-24,尿素 180日平均基差率为0.74%,90日平均基差率为-0.39%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
| 主力基差 | -36.75 | - | -22 | -48.75 | - | -33.5 | -25 | -20.5 | - | 43 | - |
注: 1、从2025-09-26 至 2025-12-25期间,尿素主力基差最大值为73.50,最小值为-53.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号