
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
现货价格 | 1875.00 | 1897.00 | 1989.00 | 1985.00 | 1950.00 | 1876.67 | 1875.00 | 1945.00 | 1912.00 | 1892.00 | 1840.00 |
主力合约 | 1765 | 1825 | - | 1858 | 1772 | 1762 | - | 1903 | 1851 | - | - |
最近合约 | 1748 | 1833 | - | 1864 | 1798 | 1767 | - | 1931 | 1825 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
基差率 | 5.87% | 3.59% | - | 6.40% | 9.41% | 6.11% | - | 2.16% | 3.19% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,尿素 180日平均基差率为3.97%,90日平均基差率为5.17%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
主力基差 | 110 | 68 | - | 127 | 184 | 114.67 | - | 42 | 61 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,尿素主力基差最大值为191.00,最小值为19.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享