| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 现货价格 | 20783.33 | 20733.33 | 20933.33 | 20943.33 | 21293.33 | 21556.67 | 21473.33 | 21473.33 | 22100.00 | 21723.33 | 21883.33 |
| 主力合约 | 20780 | - | 20870 | 21010 | 21285 | - | 21545 | 21540 | - | 21890 | 22210 |
| 最近合约 | 20765 | - | 20855 | 20980 | 21255 | - | 21500 | 21495 | - | 21840 | 22140 |
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 基差率 | 0.02% | - | 0.30% | -0.32% | 0.04% | - | -0.33% | -0.31% | - | -0.77% | -1.49% |
注: 1、截至 2025-12-24,铝 180日平均基差率为-0.02%,90日平均基差率为-0.38%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 主力基差 | 3.33 | - | 63.33 | -66.67 | 8.33 | - | -71.67 | -66.67 | - | -166.67 | -326.67 |
注: 1、从2025-09-25 至 2025-12-24期间,铝主力基差最大值为190.00,最小值为-326.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号