
日期 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-13 |
现货价格 | 23734.00 | 24062.00 | 23660.00 | 23944.00 | 23840.00 | 23820.00 | 22506.00 | 22462.00 | 23186.00 | 22904.00 | 22662.00 |
主力合约 | 23805 | - | 23645 | 23885 | 23810 | - | 22280 | 21965 | - | - | 22330 |
最近合约 | 23785 | - | 23650 | 23930 | 23805 | - | 22525 | 22235 | - | - | 22590 |

日期 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-13 |
基差率 | -0.30% | - | 0.06% | 0.25% | 0.13% | - | 1.00% | 2.21% | - | - | 1.47% |
注: 1、截至 2025-05-13,锌 180日平均基差率为1.08%,90日平均基差率为0.63%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-13 |
主力基差 | -71 | - | 15 | 59 | 30 | - | 226 | 497 | - | - | 332 |
注: 1、从2025-02-13 至 2025-05-14期间,锌主力基差最大值为700.00,最小值为-446.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享