
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
现货价格 | 16768.75 | 16812.50 | 17043.75 | 17087.50 | 16756.25 | 16818.75 | 16656.25 | 16775.00 | 16718.75 | 16800.00 | 16843.75 |
主力合约 | 16900 | - | 17145 | 17200 | 16815 | - | 16715 | 16815 | - | 16840 | 16915 |
最近合约 | 16870 | - | 17100 | 17145 | 16815 | - | 16665 | 16740 | - | 16795 | 16850 |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
基差率 | -0.78% | - | -0.59% | -0.66% | -0.35% | - | -0.35% | -0.24% | - | -0.24% | -0.42% |
注: 1、截至 2025-09-09,铅 180日平均基差率为-0.47%,90日平均基差率为-0.49%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
主力基差 | -131.25 | - | -101.25 | -112.5 | -58.75 | - | -58.75 | -40 | - | -40 | -71.25 |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,铅主力基差最大值为-22.50,最小值为-160.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享