
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
现货价格 | 17256.25 | 17456.25 | 17343.75 | 16900.00 | 16806.25 | 16981.25 | 16812.50 | 16850.00 | 16731.25 | 16487.50 | 16568.75 |
主力合约 | 17460 | 17670 | - | 16720 | 16745 | 17015 | - | 16950 | 16780 | - | - |
最近合约 | 17415 | 17635 | - | 16755 | 16750 | 17000 | - | 16920 | 16780 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
基差率 | -1.18% | -1.22% | - | 1.07% | 0.36% | -0.20% | - | -0.59% | -0.29% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,铅 180日平均基差率为-0.41%,90日平均基差率为-0.46%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
主力基差 | -203.75 | -213.75 | - | 180 | 61.25 | -33.75 | - | -100 | -48.75 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,铅主力基差最大值为180.00,最小值为-277.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享