| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 现货价格 | 17031.25 | 16862.50 | 17006.25 | 17075.00 | 17270.00 | 17343.75 | 17188.75 | 16962.50 | 17287.50 | 17062.50 | 17118.75 |
| 主力合约 | 17110 | - | 17155 | 17170 | 17400 | - | 17280 | 16905 | - | 17085 | 17135 |
| 最近合约 | 17070 | - | 17110 | 17155 | 17370 | - | 17255 | 16920 | - | 16965 | 17090 |
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 基差率 | -0.46% | - | -0.87% | -0.56% | -0.75% | - | -0.53% | 0.34% | - | -0.13% | -0.09% |
注: 1、截至 2025-12-24,铅 180日平均基差率为-0.42%,90日平均基差率为-0.39%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 主力基差 | -78.75 | - | -148.75 | -95 | -130 | - | -91.25 | 57.5 | - | -22.5 | -16.25 |
注: 1、从2025-09-25 至 2025-12-24期间,铅主力基差最大值为57.50,最小值为-220.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号