
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
现货价格 | 16981.25 | 16706.25 | 16906.25 | 16743.75 | 16487.50 | 16712.50 | 16812.50 | 17072.50 | 16968.75 | 16762.50 | 16818.75 |
主力合约 | - | 16690 | 17000 | - | - | 16840 | 16865 | - | 17115 | 16870 | 16910 |
最近合约 | - | 16675 | 16915 | - | - | 16815 | 16855 | - | 17065 | 16870 | 16895 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
基差率 | - | 0.10% | -0.55% | - | - | -0.76% | -0.31% | - | -0.86% | -0.64% | -0.54% |
注: 1、截至 2025-07-25,铅 180日平均基差率为-0.57%,90日平均基差率为-0.58%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
主力基差 | - | 16.25 | -93.75 | - | - | -127.5 | -52.5 | - | -146.25 | -107.5 | -91.25 |
注: 1、从2025-04-27 至 2025-07-26期间,铅主力基差最大值为16.25,最小值为-277.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享