
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
现货价格 | 3407.50 | 3352.50 | 3367.50 | 3367.50 | 3302.50 | 3330.00 | 3377.50 | 3370.00 | 3327.50 | 3260.00 | 3260.00 |
主力合约 | 3399 | 3402 | - | 3282 | 3326 | 3314 | - | 3433 | 3339 | - | - |
最近合约 | 3521 | 3329 | - | 3329 | 3326 | 3314 | - | 3285 | 3356 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
基差率 | 0.25% | -1.48% | - | 2.54% | 0.64% | 0.48% | - | -1.87% | -0.35% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,线材 180日平均基差率为-0.83%,90日平均基差率为-0.52%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
主力基差 | 8.5 | -49.5 | - | 85.5 | 21.5 | 16 | - | -63 | -11.5 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,线材主力基差最大值为128.50,最小值为-183.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享