
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
现货价格 | 3257.50 | 3250.00 | 3260.00 | 3300.00 | 3372.50 | 3497.50 | 3442.50 | 3442.50 | 3382.50 | 3377.50 | 3317.50 |
主力合约 | 3358 | - | 3328 | 3333 | 3431 | - | 3449 | 3432 | - | 3264 | 3287 |
最近合约 | 3356 | - | 3356 | 3356 | 3212 | - | 3212 | 3212 | - | 3342 | 3342 |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
基差率 | -3.09% | - | -2.09% | -1.00% | -1.73% | - | -0.19% | 0.31% | - | 3.36% | 0.92% |
注: 1、截至 2025-09-09,线材 180日平均基差率为-0.44%,90日平均基差率为-0.35%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
主力基差 | -100.5 | - | -68 | -33 | -58.5 | - | -6.5 | 10.5 | - | 113.5 | 30.5 |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,线材主力基差最大值为136.50,最小值为-125.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享