
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
现货价格 | 1502.50 | 1502.50 | 1462.50 | 1462.50 | 1450.00 | 1370.00 | 1370.00 | 1337.50 | 1252.50 | 1250.00 | 1315.00 |
主力合约 | - | 1335 | 1335 | - | - | 1203 | 1177 | - | 1177 | 1216 | 1431 |
最近合约 | - | 1288 | 1287 | - | - | 1209 | 1173 | - | 1136 | 1208 | 1415 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
基差率 | - | 11.15% | 8.72% | - | - | 12.19% | 14.09% | - | 6.03% | 2.72% | -8.82% |
注: 1、截至 2025-07-25,纯碱 180日平均基差率为7.89%,90日平均基差率为9.07%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
主力基差 | - | 167.5 | 127.5 | - | - | 167 | 193 | - | 75.5 | 34 | -116 |
注: 1、从2025-04-27 至 2025-07-26期间,纯碱主力基差最大值为254.00,最小值为-116.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享