| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 现货价格 | 1315.00 | 1302.50 | 1290.00 | 1290.00 | 1262.50 | 1262.50 | 1262.50 | 1262.50 | 1262.50 | 1207.86 | 1205.71 |
| 主力合约 | 1305 | 1360 | - | 1335 | 1277 | 1286 | - | 1272 | 1251 | - | - |
| 最近合约 | 1289 | 1270 | - | 1230 | 1156 | 1163 | - | 1184 | 1163 | - | - |
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 基差率 | 0.76% | -4.41% | - | -3.49% | -1.15% | -1.86% | - | -0.75% | 0.91% | - | - |
注: 1、截至 2025-10-24,纯碱 180日平均基差率为3.52%,90日平均基差率为-2.22%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 主力基差 | 10 | -57.5 | - | -45 | -14.5 | -23.5 | - | -9.5 | 11.5 | - | - |
注: 1、从2025-07-29 至 2025-10-27期间,纯碱主力基差最大值为69.00,最小值为-118.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号