
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
现货价格 | 1370.00 | 1370.00 | 1325.00 | 1247.50 | 1250.00 | 1315.00 | 1315.00 | 1290.00 | 1290.00 | 1290.00 | 1262.50 |
主力合约 | 1187 | - | 1199 | 1187 | 1226 | - | 1346 | 1387 | - | 1270 | 1287 |
最近合约 | 1180 | - | 1173 | 1146 | 1217 | - | 1237 | 1274 | - | 1152 | 1167 |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
基差率 | 13.36% | - | 9.51% | 4.85% | 1.92% | - | -2.36% | -7.52% | - | 1.55% | -1.94% |
注: 1、截至 2025-09-09,纯碱 180日平均基差率为6.17%,90日平均基差率为2.18%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
主力基差 | 183 | - | 126 | 60.5 | 24 | - | -31 | -97 | - | 20 | -24.5 |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,纯碱主力基差最大值为207.00,最小值为-118.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享