
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
现货价格 | 7378.33 | 7471.67 | 7466.67 | 7376.67 | 7313.33 | 7295.00 | 7280.00 | 7246.67 | 7198.33 | 7180.00 | 7113.33 |
主力合约 | 6980 | - | 7092 | 7056 | 7022 | - | 7066 | 7094 | - | 6949 | 6945 |
最近合约 | 7026 | - | 7108 | 7068 | 7000 | - | 7033 | 7049 | - | 6862 | 6835 |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
基差率 | 5.40% | - | 5.02% | 4.35% | 3.98% | - | 2.94% | 2.11% | - | 3.22% | 2.37% |
注: 1、截至 2025-09-09,聚丙烯 180日平均基差率为4.15%,90日平均基差率为3.22%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
主力基差 | 398.33 | - | 374.67 | 320.67 | 291.33 | - | 214 | 152.67 | - | 231 | 168.33 |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,聚丙烯主力基差最大值为423.33,最小值为90.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享