
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
现货价格 | 7525.00 | 7541.67 | 7555.00 | 7656.67 | 7565.00 | 7465.00 | 7481.67 | 7440.00 | 7440.00 | 7393.33 | 7380.00 |
主力合约 | 7305 | 7243 | - | 7183 | 7118 | 7102 | - | 7057 | 7024 | - | - |
最近合约 | 7287 | 7245 | - | 7266 | 7208 | 7192 | - | 7122 | 7100 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
基差率 | 2.92% | 3.96% | - | 6.19% | 5.91% | 4.86% | - | 5.15% | 5.59% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,聚丙烯 180日平均基差率为3.76%,90日平均基差率为5.05%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
主力基差 | 220 | 298.67 | - | 473.67 | 447 | 363 | - | 383 | 416 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,聚丙烯主力基差最大值为560.33,最小值为204.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享