
日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
现货价格 | 6050.00 | 6046.67 | 6043.33 | 6043.33 | 5956.67 | 5951.67 | 5956.67 | 5928.33 | 5855.00 | 5865.00 | 5820.00 |
主力合约 | 5735 | 5808 | - | 5858 | 5608 | - | 5685 | 5569 | 5544 | - | 5489 |
最近合约 | 5779 | 5800 | - | 5858 | 5675 | - | 5729 | 5609 | 5543 | - | 5519 |

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
基差率 | 5.21% | 3.95% | - | 3.07% | 5.85% | - | 4.56% | 6.06% | 5.31% | - | 5.69% |
注: 1、截至 2025-09-29,白糖 180日平均基差率为4.85%,90日平均基差率为5.07%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
主力基差 | 315 | 238.67 | - | 185.33 | 348.67 | - | 271.67 | 359.33 | 311 | - | 331 |
注: 1、从2025-07-02 至 2025-09-30期间,白糖主力基差最大值为405.00,最小值为170.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享