
日期 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 |
现货价格 | 6264.00 | 6135.00 | 6142.50 | 6167.50 | 6160.00 | 6145.00 | 6145.00 | 6130.00 | 6085.00 | 6050.00 | 6056.67 |
主力合约 | - | 5944 | 5918 | - | - | 5905 | 5837 | - | 5724 | 5662 | - |
最近合约 | - | 6071 | 6092 | - | - | 6080 | 5915 | - | 5830 | 5724 | - |

日期 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 |
基差率 | - | 3.11% | 3.65% | - | - | 3.91% | 5.01% | - | 5.93% | 6.41% | - |
注: 1、截至 2025-06-27,白糖 180日平均基差率为4.58%,90日平均基差率为4.56%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 |
主力基差 | - | 191 | 224.5 | - | - | 240 | 308 | - | 361 | 388 | - |
注: 1、从2025-03-30 至 2025-06-28期间,白糖主力基差最大值为408.00,最小值为28.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享