
日期 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 |
现货价格 | 6182.00 | 6232.00 | 6240.00 | 6214.00 | 6284.00 | 6264.00 | 6135.00 | 6142.50 | 6167.50 | 6160.00 | 6145.00 |
主力合约 | 5930 | - | 5925 | 5955 | 6119 | - | 5944 | 5918 | - | - | - |
最近合约 | 5968 | - | 5973 | 5945 | 6119 | - | 6071 | 6092 | - | - | - |

日期 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 |
基差率 | 4.08% | - | 5.05% | 4.17% | 2.63% | - | 3.11% | 3.65% | - | - | - |
注: 1、截至 2025-05-13,白糖 180日平均基差率为4.50%,90日平均基差率为3.67%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 |
主力基差 | 252 | - | 315 | 259 | 165 | - | 191 | 224.5 | - | - | - |
注: 1、从2025-02-13 至 2025-05-14期间,白糖主力基差最大值为332.67,最小值为28.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享