
日期 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-13 |
现货价格 | 6145.00 | 6145.00 | 6130.00 | 6060.00 | 6050.00 | 6053.33 | 6050.00 | 6043.33 | 6046.67 | 6026.67 | 5956.67 |
主力合约 | 5859 | - | 5742 | 5662 | - | 5802 | 5763 | 5828 | - | 5637 | 5646 |
最近合约 | 6035 | - | 5864 | 5784 | - | 5817 | 5751 | 5828 | - | 5707 | 5720 |

日期 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-13 |
基差率 | 4.65% | - | 6.33% | 6.57% | - | 4.15% | 4.74% | 3.56% | - | 6.47% | 5.22% |
注: 1、截至 2025-08-13,白糖 180日平均基差率为4.36%,90日平均基差率为5.02%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-13 |
主力基差 | 286 | - | 388 | 398 | - | 251.33 | 287 | 215.33 | - | 389.67 | 310.67 |
注: 1、从2025-05-16 至 2025-08-14期间,白糖主力基差最大值为408.00,最小值为170.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享