| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 现货价格 | 10332.33 | 10890.33 | 11261.67 | 11299.67 | 11476.00 | 11430.33 | 11773.33 | 12395.67 | 13497.00 | 14673.33 | 17388.67 |
| 主力合约 | 10396 | - | 11236 | 11327 | 11410 | - | 11888 | 12331 | - | 14710 | 16950 |
| 最近合约 | 10358 | - | 11261 | 11333 | 11415 | - | 11873 | 12318 | - | 14917 | 16976 |
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 基差率 | -0.62% | - | 0.23% | -0.24% | 0.58% | - | -0.97% | 0.52% | - | -0.25% | 2.52% |
注: 1、截至 2025-12-24,白银 180日平均基差率为-0.20%,90日平均基差率为0.20%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 主力基差 | -63.67 | - | 25.67 | -27.33 | 66 | - | -114.67 | 64.67 | - | -36.67 | 438.67 |
注: 1、从2025-09-25 至 2025-12-24期间,白银主力基差最大值为438.67,最小值为-253.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号