
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
现货价格 | 8886.67 | 8759.00 | 8680.00 | 8873.67 | 9181.00 | 9387.33 | 9058.00 | 9313.00 | 9205.67 | 9637.33 | 9835.33 |
主力合约 | 8834 | - | 8713 | 8899 | 9186 | - | 9074 | 9319 | - | 9632 | 9889 |
最近合约 | 8829 | - | 8705 | 8881 | 9159 | - | 9030 | 9295 | - | 9626 | 9844 |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
基差率 | 0.59% | - | -0.38% | -0.29% | -0.05% | - | -0.18% | -0.06% | - | -3.29% | -1.61% |
注: 1、截至 2025-09-09,白银 180日平均基差率为-0.26%,90日平均基差率为-0.44%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
主力基差 | 52.67 | - | -33 | -25.33 | -5 | - | -16 | -6 | - | -307 | -157 |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,白银主力基差最大值为132.00,最小值为-307.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享