
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
现货价格 | 8031.67 | 8333.33 | 8478.00 | 7758.33 | 8125.67 | 8306.00 | 8204.33 | 8133.67 | 8204.33 | 8182.33 | 8746.00 |
主力合约 | 8003 | 8347 | - | 7663 | 8180 | 8294 | - | 8182 | 8294 | - | - |
最近合约 | 7983 | 8323 | - | 7632 | 8182 | 8292 | - | 8155 | 8275 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
基差率 | 0.36% | -0.16% | - | 8.35% | -0.67% | -1.18% | - | -0.59% | -1.09% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,白银 180日平均基差率为-0.21%,90日平均基差率为-0.04%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
主力基差 | 28.67 | -13.67 | - | 698.33 | -54.33 | -96.67 | - | -48.33 | -89.67 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,白银主力基差最大值为698.33,最小值为-179.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享