| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-24 |
| 现货价格 | 10495.33 | 10890.33 | 11890.67 | 11355.33 | 11476.00 | 11611.33 | 11957.33 | 12649.33 | 13497.00 | 14769.00 | 17388.67 |
| 主力合约 | 10526 | - | 11697 | 11349 | - | 11548 | 11960 | 12543 | - | 14766 | 16950 |
| 最近合约 | 10483 | - | 11714 | 11367 | - | 11633 | 11947 | 12552 | - | 14759 | 16976 |
| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-24 |
| 基差率 | -0.29% | - | 1.63% | 0.06% | - | 0.55% | -0.02% | 0.84% | - | -0.63% | 2.52% |
注: 1、截至 2025-12-24,白银 180日平均基差率为-0.20%,90日平均基差率为0.20%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-24 |
| 主力基差 | -30.67 | - | 193.67 | 6.33 | - | 63.33 | -2.67 | 106.33 | - | -92.67 | 438.67 |
注: 1、从2025-09-26 至 2025-12-25期间,白银主力基差最大值为438.67,最小值为-253.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号