| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 现货价格 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 |
| 主力合约 | 51360 | - | 48745 | 52600 | 55965 | - | 52385 | 56055 | - | 57745 | 57975 |
| 最近合约 | 51595 | - | 48935 | 50860 | 53180 | - | 53065 | 59430 | - | 58945 | 57925 |
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 基差率 | 1.23% | - | 6.26% | -1.15% | -7.62% | - | -0.74% | -7.80% | - | -11.05% | -11.49% |
注: 1、截至 2025-12-24,多晶硅 180日平均基差率为-3.47%,90日平均基差率为-4.67%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 主力基差 | 640 | - | 3255 | -600 | -3965 | - | -385 | -4055 | - | -5745 | -5975 |
注: 1、从2025-09-25 至 2025-12-24期间,多晶硅主力基差最大值为3255.00,最小值为-8880.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号