
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
现货价格 | 7568.33 | 7500.00 | 7558.33 | 7558.33 | 7368.33 | 7366.67 | 7556.67 | 7511.67 | 7416.67 | 7373.33 | 7450.00 |
主力合约 | - | 7010 | 7322 | - | - | 7105 | 7446 | - | 7250 | 7209 | 7439 |
最近合约 | - | 7255 | 7500 | - | - | 7080 | 7466 | - | 7291 | 7197 | 7403 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
基差率 | - | 6.53% | 3.13% | - | - | 3.55% | 1.46% | - | 2.25% | 2.23% | 0.15% |
注: 1、截至 2025-07-25,聚乙烯 180日平均基差率为4.35%,90日平均基差率为3.45%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
主力基差 | - | 490 | 236.33 | - | - | 261.67 | 110.67 | - | 166.67 | 164.33 | 11 |
注: 1、从2025-04-27 至 2025-07-26期间,聚乙烯主力基差最大值为490.00,最小值为11.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享