
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
现货价格 | 8215.00 | 8093.33 | 8021.67 | 7963.33 | 7696.67 | 7566.67 | 7553.33 | 7445.00 | 7575.00 | 7368.33 | 7346.67 |
主力合约 | 7860 | 7676 | - | 7401 | 7168 | 7148 | - | 7149 | 7188 | - | - |
最近合约 | 8036 | 7732 | - | 7536 | 7322 | 7367 | - | 7321 | 7263 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
基差率 | 4.32% | 5.16% | - | 7.06% | 6.87% | 5.53% | - | 3.98% | 5.11% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,聚乙烯 180日平均基差率为6.24%,90日平均基差率为5.30%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
主力基差 | 355 | 417.33 | - | 562.33 | 528.67 | 418.67 | - | 296 | 387 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,聚乙烯主力基差最大值为797.33,最小值为235.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享