
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
现货价格 | 7388.33 | 7556.67 | 7503.33 | 7411.67 | 7378.33 | 7450.00 | 7433.33 | 7453.33 | 7436.67 | 7428.33 | 7391.67 |
主力合约 | 7124 | - | 7286 | 7257 | 7225 | - | 7288 | 7360 | - | 7256 | 7228 |
最近合约 | 7137 | - | 7337 | 7291 | 7203 | - | 7311 | 7279 | - | 7209 | 7140 |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
基差率 | 3.58% | - | 2.90% | 2.09% | 2.08% | - | 1.96% | 1.25% | - | 2.32% | 2.21% |
注: 1、截至 2025-09-09,聚乙烯 180日平均基差率为3.47%,90日平均基差率为1.85%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
主力基差 | 264.33 | - | 217.33 | 154.67 | 153.33 | - | 145.33 | 93.33 | - | 172.33 | 163.67 |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,聚乙烯主力基差最大值为300.33,最小值为11.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享