
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
现货价格 | 8236.00 | 8056.00 | 8054.00 | 8034.00 | 7904.00 | 7964.00 | 8414.00 | 8254.00 | 8194.00 | 8334.00 | 8414.00 |
主力合约 | - | 7752 | 7840 | - | - | 7722 | 8162 | - | 7908 | 8052 | 8160 |
最近合约 | - | 7884 | 7950 | - | - | 7846 | 8278 | - | 8038 | 8030 | 8232 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
基差率 | - | 3.77% | 2.66% | - | - | 3.04% | 3.00% | - | 3.49% | 3.03% | 3.02% |
注: 1、截至 2025-07-25,豆油 180日平均基差率为4.07%,90日平均基差率为3.28%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
主力基差 | - | 304 | 214 | - | - | 242 | 252 | - | 286 | 252 | 254 |
注: 1、从2025-04-27 至 2025-07-26期间,豆油主力基差最大值为328.00,最小值为198.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享