| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
| 现货价格 | 8258.00 | 8218.00 | 8442.00 | 8382.00 | 8322.00 | 8412.00 | 8552.00 | 8442.00 | 8406.00 | 8292.00 | 8202.00 |
| 主力合约 | 8192 | - | 8270 | 8206 | - | 8210 | 8378 | 8022 | - | 7892 | - |
| 最近合约 | 8202 | - | 8272 | 8180 | - | 8392 | 8420 | 8304 | - | 8186 | - |
| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
| 基差率 | 0.80% | - | 2.04% | 2.10% | - | 2.40% | 2.03% | 4.98% | - | 4.82% | - |
注: 1、截至 2025-12-24,豆油 180日平均基差率为2.41%,90日平均基差率为3.01%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 |
| 主力基差 | 66 | - | 172 | 176 | - | 202 | 174 | 420 | - | 400 | - |
注: 1、从2025-09-26 至 2025-12-25期间,豆油主力基差最大值为436.00,最小值为66.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号