| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 现货价格 | 8278.00 | 8218.00 | 8462.00 | 8442.00 | 8322.00 | 8372.00 | 8514.00 | 8412.00 | 8406.00 | 8272.00 | 8208.00 |
| 主力合约 | 8180 | - | 8282 | 8246 | 8152 | - | 8306 | 7976 | - | 7938 | 7778 |
| 最近合约 | 8188 | - | 8284 | 8214 | 8088 | - | 8362 | 8290 | - | 8212 | 8004 |
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 基差率 | 1.18% | - | 2.13% | 2.32% | 2.04% | - | 2.44% | 5.18% | - | 4.04% | 5.24% |
注: 1、截至 2025-12-24,豆油 180日平均基差率为2.41%,90日平均基差率为3.01%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 主力基差 | 98 | - | 180 | 196 | 170 | - | 208 | 436 | - | 334 | 430 |
注: 1、从2025-09-25 至 2025-12-24期间,豆油主力基差最大值为436.00,最小值为66.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号