
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
现货价格 | 8328.00 | 8422.00 | 8282.00 | 8072.00 | 8062.00 | 8236.00 | 8126.00 | 8076.00 | 8034.00 | 7904.00 | 7994.00 |
主力合约 | 7914 | 8032 | - | 7688 | 7684 | 7936 | - | 7824 | 7760 | - | - |
最近合约 | 8276 | 8032 | - | 7718 | 7714 | 7976 | - | 7964 | 7776 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
基差率 | 4.97% | 4.63% | - | 4.76% | 4.69% | 3.64% | - | 3.12% | 3.89% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,豆油 180日平均基差率为4.21%,90日平均基差率为4.07%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
主力基差 | 414 | 390 | - | 384 | 378 | 300 | - | 252 | 314 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,豆油主力基差最大值为442.00,最小值为214.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享