
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
现货价格 | 7954.00 | 8414.00 | 8234.00 | 8182.00 | 8414.00 | 8404.00 | 8448.00 | 8598.00 | 8528.00 | 8420.00 | 8488.00 |
主力合约 | 7702 | - | 7974 | 7922 | 8130 | - | 8264 | 8550 | - | 8330 | 8418 |
最近合约 | 7836 | - | 8068 | 8038 | 8138 | - | 8284 | 8350 | - | 8400 | 8286 |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
基差率 | 3.17% | - | 3.16% | 3.18% | 3.38% | - | 2.18% | 0.56% | - | 1.07% | 0.82% |
注: 1、截至 2025-09-09,豆油 180日平均基差率为3.08%,90日平均基差率为2.28%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
主力基差 | 252 | - | 260 | 260 | 284 | - | 184 | 48 | - | 90 | 70 |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,豆油主力基差最大值为310.00,最小值为36.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享