
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
现货价格 | 3571.67 | 3270.00 | 3074.00 | 3024.00 | 2956.00 | 2978.00 | 3024.00 | 2906.00 | 2880.00 | 2952.00 | 2964.00 |
主力合约 | - | 2921 | 2903 | - | - | 3040 | 3070 | - | 2938 | 3011 | 3025 |
最近合约 | - | 2752 | 2751 | - | - | 2864 | 2907 | - | 2802 | 2985 | 3013 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
基差率 | - | 10.67% | 5.56% | - | - | -2.08% | -1.52% | - | -2.01% | -2.00% | -2.06% |
注: 1、截至 2025-07-25,豆粕 180日平均基差率为7.98%,90日平均基差率为1.01%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
主力基差 | - | 349 | 171 | - | - | -62 | -46 | - | -58 | -59 | -61 |
注: 1、从2025-04-27 至 2025-07-26期间,豆粕主力基差最大值为531.67,最小值为-86.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享