
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
现货价格 | 2982.00 | 3024.00 | 2906.00 | 2882.00 | 2966.00 | 2964.00 | 3020.00 | 3126.00 | 3102.00 | 3106.00 | 3076.00 |
主力合约 | 3046 | - | 2958 | 2940 | 3043 | - | 3069 | 3164 | - | 3060 | 3076 |
最近合约 | 2868 | - | 2843 | 2802 | 3025 | - | 3016 | 3011 | - | 3013 | 3031 |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
基差率 | -2.15% | - | -1.79% | -2.01% | -2.60% | - | -1.62% | -1.22% | - | 1.48% | 0.00% |
注: 1、截至 2025-09-09,豆粕 180日平均基差率为3.07%,90日平均基差率为-1.13%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
主力基差 | -64 | - | -52 | -58 | -77 | - | -49 | -38 | - | 46 | - |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,豆粕主力基差最大值为56.00,最小值为-86.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享