| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-24 |
| 现货价格 | 2998.00 | 2988.00 | 3012.00 | 2984.00 | 3046.00 | 3080.00 | 3064.00 | 3100.00 | 3096.00 | 3120.00 | 3110.00 |
| 主力合约 | 2949 | - | 2912 | 2916 | - | 3051 | 3031 | 2843 | - | 2763 | 2739 |
| 最近合约 | 2916 | - | 2896 | 2891 | - | 2974 | 3039 | 3035 | - | 3088 | 3042 |
| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-24 |
| 基差率 | 1.63% | - | 3.32% | 2.28% | - | 0.94% | 1.08% | 8.29% | - | 11.44% | 11.93% |
注: 1、截至 2025-12-24,豆粕 180日平均基差率为1.86%,90日平均基差率为4.70%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-24 |
| 主力基差 | 49 | - | 100 | 68 | - | 29 | 33 | 257 | - | 357 | 371 |
注: 1、从2025-09-26 至 2025-12-25期间,豆粕主力基差最大值为382.00,最小值为10.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号