| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 现货价格 | 2938.00 | 3008.00 | 3092.00 | 3120.00 | 3104.00 | 3060.00 | 3012.00 | 2988.00 | 3016.00 | 3010.00 | 2984.00 |
| 主力合约 | 2974 | 3068 | - | 3110 | 3057 | 3087 | - | 2933 | 2934 | - | - |
| 最近合约 | 2970 | 3004 | - | 3061 | 3015 | 3023 | - | 2907 | 2909 | - | - |
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 基差率 | -1.23% | -1.99% | - | 0.32% | 1.51% | -0.88% | - | 1.84% | 1.81% | - | - |
注: 1、截至 2025-10-24,豆粕 180日平均基差率为0.78%,90日平均基差率为0.54%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 主力基差 | -36 | -60 | - | 10 | 47 | -27 | - | 55 | 54 | - | - |
注: 1、从2025-07-29 至 2025-10-27期间,豆粕主力基差最大值为128.00,最小值为-80.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号