
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
现货价格 | 2330.00 | 2342.86 | 2357.14 | 2357.14 | 2330.00 | 2332.86 | 2328.57 | 2320.00 | 2311.43 | 2301.43 | 2310.00 |
主力合约 | 2374 | - | 2376 | 2322 | 2305 | - | 2259 | 2207 | - | 2190 | 2215 |
最近合约 | 2374 | - | 2359 | 2296 | 2305 | - | 2259 | 2283 | - | 2240 | 2285 |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
基差率 | -1.89% | - | -0.80% | 1.49% | 1.07% | - | 2.99% | 4.87% | - | 4.84% | 4.11% |
注: 1、截至 2025-09-09,玉米 180日平均基差率为-0.54%,90日平均基差率为1.89%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
主力基差 | -44 | - | -18.86 | 35.14 | 25 | - | 69.57 | 113 | - | 111.43 | 95 |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,玉米主力基差最大值为154.43,最小值为-67.29。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享