
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
现货价格 | 2175.71 | 2210.00 | 2201.43 | 2195.71 | 2202.86 | 2220.00 | 2252.86 | 2300.00 | 2295.71 | 2294.29 | 2294.29 |
主力合约 | 2320 | 2276 | - | 2290 | 2307 | 2333 | - | 2348 | 2325 | - | - |
最近合约 | 2250 | 2276 | - | 2290 | 2263 | 2289 | - | 2311 | 2325 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
基差率 | -6.63% | -2.99% | - | -4.29% | -4.73% | -5.09% | - | -2.09% | -1.28% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,玉米 180日平均基差率为-6.00%,90日平均基差率为-3.44%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
主力基差 | -144.29 | -66 | - | -94.29 | -104.14 | -113 | - | -48 | -29.29 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,玉米主力基差最大值为-18.43,最小值为-144.29。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享