
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
现货价格 | 2228.57 | 2272.86 | 2304.29 | 2295.71 | 2294.29 | 2318.57 | 2342.86 | 2352.86 | 2360.00 | 2327.14 | 2332.86 |
主力合约 | - | 2363 | 2345 | - | - | 2378 | 2407 | - | 2320 | 2286 | 2314 |
最近合约 | - | 2320 | 2311 | - | - | 2378 | 2371 | - | 2316 | 2286 | 2314 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
基差率 | - | -3.97% | -1.77% | - | - | -2.56% | -2.74% | - | 1.69% | 1.77% | 0.81% |
注: 1、截至 2025-07-25,玉米 180日平均基差率为-3.57%,90日平均基差率为-1.21%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
主力基差 | - | -90.14 | -40.71 | - | - | -59.43 | -64.14 | - | 40 | 41.14 | 18.86 |
注: 1、从2025-04-27 至 2025-07-26期间,玉米主力基差最大值为47.00,最小值为-120.14。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享