
日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
现货价格 | 4400.00 | 4405.00 | 4415.00 | 4441.67 | 4478.33 | 4466.67 | 4501.67 | 4478.33 | 4466.67 | 4428.33 | 4385.00 |
主力合约 | 4289 | 4317 | - | 4450 | 4412 | - | 4502 | 4345 | 4279 | - | 4225 |
最近合约 | 4226 | 4226 | - | 4417 | 4407 | - | 4407 | 4376 | 4408 | - | 4268 |

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
基差率 | 2.52% | 2.00% | - | -0.19% | 1.48% | - | -0.23% | 2.98% | 4.20% | - | 3.65% |
注: 1、截至 2025-09-29,乙二醇 180日平均基差率为2.56%,90日平均基差率为1.82%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
主力基差 | 111 | 88 | - | -8.33 | 66.33 | - | -10.33 | 133.33 | 187.67 | - | 160 |
注: 1、从2025-07-02 至 2025-09-30期间,乙二醇主力基差最大值为201.00,最小值为-80.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享