
日期 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-13 |
现货价格 | 4725.00 | 4706.67 | 4681.67 | 4651.67 | 4536.67 | 4521.67 | 4433.33 | 4353.33 | 4350.00 | 4331.67 | 4408.33 |
主力合约 | 4707 | - | 4629 | 4458 | 4396 | - | 4208 | 4176 | - | - | 4346 |
最近合约 | 4900 | - | 4574 | 4600 | 4600 | - | 4522 | 4522 | - | - | 4416 |

日期 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-13 |
基差率 | 0.38% | - | 1.13% | 4.16% | 4.37% | - | 5.15% | 4.07% | - | - | 1.41% |
注: 1、截至 2025-05-13,乙二醇 180日平均基差率为0.97%,90日平均基差率为2.73%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-13 |
主力基差 | 18 | - | 52.67 | 193.67 | 200.67 | - | 228.67 | 177.33 | - | - | 62.33 |
注: 1、从2025-02-13 至 2025-05-14期间,乙二醇主力基差最大值为403.33,最小值为18.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享