
日期 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-13 |
现货价格 | 4551.67 | 4543.33 | 4518.33 | 4488.33 | 4558.33 | 4413.33 | 4393.33 | 4415.00 | 4463.33 | 4435.00 | 4480.00 |
主力合约 | 4489 | - | 4328 | 4265 | - | 4272 | 4275 | 4376 | - | 4380 | 4418 |
最近合约 | 4552 | - | 4397 | 4255 | - | 4218 | 4226 | 4226 | - | 4407 | 4407 |

日期 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-13 |
基差率 | 1.38% | - | 4.21% | 4.98% | - | 3.20% | 2.69% | 0.88% | - | 1.24% | 1.38% |
注: 1、截至 2025-08-13,乙二醇 180日平均基差率为2.47%,90日平均基差率为2.23%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-13 |
主力基差 | 62.67 | - | 190.33 | 223.33 | - | 141.33 | 118.33 | 39 | - | 55 | 62 |
注: 1、从2025-05-16 至 2025-08-14期间,乙二醇主力基差最大值为231.33,最小值为-80.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享