
日期 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 |
现货价格 | 4521.67 | 4433.33 | 4353.33 | 4350.00 | 4331.67 | 4536.67 | 4543.33 | 4521.67 | 4490.00 | 4553.33 | 4416.67 |
主力合约 | - | 4208 | 4176 | - | - | 4492 | 4420 | - | 4268 | 4498 | - |
最近合约 | - | 4522 | 4522 | - | - | 4642 | 4498 | - | 4256 | 4255 | - |

日期 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 |
基差率 | - | 5.15% | 4.07% | - | - | -1.90% | 2.71% | - | 4.94% | 1.22% | - |
注: 1、截至 2025-06-27,乙二醇 180日平均基差率为2.09%,90日平均基差率为3.31%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 |
主力基差 | - | 228.67 | 177.33 | - | - | -83.67 | 123.33 | - | 222 | 55.33 | - |
注: 1、从2025-03-30 至 2025-06-28期间,乙二醇主力基差最大值为403.33,最小值为-83.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享