
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
现货价格 | 3360.00 | 3370.00 | 3388.00 | 3346.67 | 3276.67 | 3270.00 | 3276.67 | 3296.67 | 3283.33 | 3196.67 | 3170.00 |
主力合约 | 3342 | 3349 | - | 3265 | 3215 | 3210 | - | 3226 | 3213 | - | - |
最近合约 | 3336 | 3352 | - | 3205 | 3193 | 3189 | - | 3215 | 3203 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
基差率 | 0.54% | 0.62% | - | 2.44% | 1.88% | 1.83% | - | 2.14% | 2.14% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,热轧卷板 180日平均基差率为0.89%,90日平均基差率为1.59%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
主力基差 | 18 | 21 | - | 81.67 | 61.67 | 60 | - | 70.67 | 70.33 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,热轧卷板主力基差最大值为135.33,最小值为-157.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享