
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 |
现货价格 | 3176.67 | 3190.00 | 3210.00 | 3276.67 | 3380.00 | 3510.00 | 3473.33 | 3510.00 | 3406.67 | 3383.33 | 3393.33 |
主力合约 | 3090 | - | 3134 | 3193 | 3321 | - | 3437 | 3432 | - | 3310 | - |
最近合约 | 3140 | - | 3147 | 3176 | 3304 | - | 3453 | 3436 | - | 3341 | - |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 |
基差率 | 2.73% | - | 2.37% | 2.55% | 1.75% | - | 1.05% | 2.22% | - | 2.17% | - |
注: 1、截至 2025-09-09,热轧卷板 180日平均基差率为1.78%,90日平均基差率为1.86%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 |
主力基差 | 86.67 | - | 76 | 83.67 | 59 | - | 36.33 | 78 | - | 73.33 | - |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,热轧卷板主力基差最大值为108.00,最小值为-0.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享