| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 现货价格 | 5860.00 | 5855.00 | 5747.50 | 5720.00 | 5785.00 | 5780.00 | 5797.50 | 5785.00 | 5785.00 | 5732.50 | 5982.50 |
| 主力合约 | 5816 | - | 5628 | 5574 | 5664 | - | 5734 | 5660 | - | 5646 | 5968 |
| 最近合约 | 5856 | - | 5710 | 5706 | 5694 | - | 5762 | 5634 | - | 5548 | 5786 |
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 基差率 | 0.75% | - | 2.08% | 2.55% | 2.09% | - | 1.10% | 2.16% | - | 1.51% | 0.24% |
注: 1、截至 2025-12-24,瓶片 180日平均基差率为1.21%,90日平均基差率为1.38%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 主力基差 | 44 | - | 119.5 | 146 | 121 | - | 63.5 | 125 | - | 86.5 | 14.5 |
注: 1、从2025-09-25 至 2025-12-24期间,瓶片主力基差最大值为180.50,最小值为-72.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号