
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
现货价格 | 13012.50 | 12875.00 | 12775.00 | 12887.50 | 12937.50 | 13030.00 | 13100.00 | 13312.50 | 13137.50 | 13080.00 | 13080.00 |
主力合约 | 12580 | - | 12670 | 12730 | 12735 | - | 12950 | 13080 | - | 12875 | 12930 |
最近合约 | 12525 | - | 12580 | 12595 | 12745 | - | 12960 | 13065 | - | 12805 | 12800 |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
基差率 | 3.32% | - | 0.82% | 1.22% | 1.57% | - | 1.15% | 1.75% | - | 1.57% | 1.15% |
注: 1、截至 2025-09-09,不锈钢 180日平均基差率为2.20%,90日平均基差率为1.69%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
主力基差 | 432.5 | - | 105 | 157.5 | 202.5 | - | 150 | 232.5 | - | 205 | 150 |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,不锈钢主力基差最大值为432.50,最小值为65.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享