
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
现货价格 | 13475.00 | 13737.50 | 13692.50 | 13717.50 | 13312.50 | 13155.00 | 13050.00 | 13130.00 | 13237.50 | 13175.00 | 13175.00 |
主力合约 | 13470 | 13430 | - | 13040 | 12850 | 12725 | - | 12930 | 12880 | - | - |
最近合约 | 13395 | 13435 | - | 12910 | 12770 | 12640 | - | 12860 | 12825 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
基差率 | 0.04% | 2.24% | - | 4.94% | 3.47% | 3.27% | - | 1.52% | 2.70% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,不锈钢 180日平均基差率为1.53%,90日平均基差率为2.59%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
主力基差 | 5 | 307.5 | - | 677.5 | 462.5 | 430 | - | 200 | 357.5 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,不锈钢主力基差最大值为780.00,最小值为-355.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享