
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
现货价格 | 13125.00 | 13062.50 | 13255.00 | 13225.00 | 13175.00 | 13012.50 | 12875.00 | 12762.50 | 12887.50 | 12950.00 | 13030.00 |
主力合约 | - | 12700 | 13050 | - | - | 12525 | 12535 | - | 12725 | 12675 | 12935 |
最近合约 | - | 12650 | 12920 | - | - | 12495 | 12505 | - | 12560 | 12695 | 12940 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
基差率 | - | 2.78% | 1.55% | - | - | 3.75% | 2.64% | - | 1.26% | 2.12% | 0.73% |
注: 1、截至 2025-07-25,不锈钢 180日平均基差率为1.88%,90日平均基差率为2.14%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
主力基差 | - | 362.5 | 205 | - | - | 487.5 | 340 | - | 162.5 | 275 | 95 |
注: 1、从2025-04-27 至 2025-07-26期间,不锈钢主力基差最大值为560.00,最小值为-355.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享