
日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
现货价格 | 23200.00 | 23200.00 | 23275.00 | 23600.00 | 23600.00 | 23600.00 | 23550.00 | 23550.00 | 23550.00 | 23550.00 | 23550.00 |
主力合约 | 20065 | 20070 | - | 20140 | 19725 | - | 20160 | 19995 | 19855 | - | 19530 |
最近合约 | 19970 | 19960 | - | 20165 | 19965 | - | 20105 | 19625 | 20160 | - | 19600 |

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
基差率 | 13.51% | 13.49% | - | 14.66% | 16.42% | - | 14.39% | 15.10% | 15.69% | - | 17.07% |
注: 1、截至 2025-09-29,棉纱 180日平均基差率为16.41%,90日平均基差率为14.78%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
主力基差 | 3135 | 3130 | - | 3460 | 3875 | - | 3390 | 3555 | 3695 | - | 4020 |
注: 1、从2025-07-02 至 2025-09-30期间,棉纱主力基差最大值为4020.00,最小值为2750.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享