
日期 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-13 |
现货价格 | 24075.00 | 24125.00 | 24125.00 | 24125.00 | 24125.00 | 24125.00 | 24050.00 | 23825.00 | 23825.00 | 23775.00 | 23775.00 |
主力合约 | 19975 | - | 19740 | 19740 | 19820 | - | 19185 | 18785 | - | - | 19660 |
最近合约 | 18650 | - | 19660 | 19580 | 20115 | - | 19010 | 18890 | - | - | 19205 |

日期 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-13 |
基差率 | 17.03% | - | 18.18% | 18.18% | 17.84% | - | 20.23% | 21.15% | - | - | 17.31% |
注: 1、截至 2025-05-13,棉纱 180日平均基差率为18.77%,90日平均基差率为18.87%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-13 |
主力基差 | 4100 | - | 4385 | 4385 | 4305 | - | 4865 | 5040 | - | - | 4115 |
注: 1、从2025-02-13 至 2025-05-14期间,棉纱主力基差最大值为5300.00,最小值为4040.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享