
日期 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-13 |
现货价格 | 23775.00 | 23775.00 | 23800.00 | 23725.00 | 23575.00 | 23200.00 | 23200.00 | 23275.00 | 23450.00 | 23600.00 | 23600.00 |
主力合约 | 19680 | - | 19515 | 19740 | - | 20110 | 19915 | 20525 | - | 19755 | 20135 |
最近合约 | 18485 | - | 19100 | 19360 | - | 20065 | 19805 | 20165 | - | 19995 | 20380 |

日期 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-13 |
基差率 | 17.22% | - | 18.00% | 16.80% | - | 13.32% | 14.16% | 11.82% | - | 16.29% | 14.68% |
注: 1、截至 2025-08-13,棉纱 180日平均基差率为17.11%,90日平均基差率为15.43%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-13 |
主力基差 | 4095 | - | 4285 | 3985 | - | 3090 | 3285 | 2750 | - | 3845 | 3465 |
注: 1、从2025-05-16 至 2025-08-14期间,棉纱主力基差最大值为4345.00,最小值为2750.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享