
日期 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 |
现货价格 | 24125.00 | 24050.00 | 23825.00 | 23825.00 | 23775.00 | 23775.00 | 23775.00 | 23800.00 | 23725.00 | 23575.00 | 23200.00 |
主力合约 | - | 19185 | 18785 | - | - | 19735 | 19700 | - | 19725 | 19760 | - |
最近合约 | - | 19010 | 18890 | - | - | 19280 | 19740 | - | 19345 | 19800 | - |

日期 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 |
基差率 | - | 20.23% | 21.15% | - | - | 16.99% | 17.14% | - | 16.86% | 16.18% | - |
注: 1、截至 2025-06-27,棉纱 180日平均基差率为18.22%,90日平均基差率为18.30%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 |
主力基差 | - | 4865 | 5040 | - | - | 4040 | 4075 | - | 4000 | 3815 | - |
注: 1、从2025-03-30 至 2025-06-28期间,棉纱主力基差最大值为5300.00,最小值为3095.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享