| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 现货价格 | 5985.33 | 5848.67 | 5575.33 | 5292.00 | 5172.00 | 5202.00 | 5307.67 | 5231.00 | 5254.33 | 5191.00 | 5191.00 |
| 主力合约 | 5930 | - | 5707 | 5521 | 5481 | - | 5498 | 5452 | - | 5438 | 5435 |
| 最近合约 | 5930 | - | 5707 | 5521 | 5481 | - | 5498 | 5452 | - | 5438 | 5435 |
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 基差率 | 0.92% | - | -2.36% | -4.33% | -5.97% | - | -3.59% | -4.22% | - | -4.76% | -4.70% |
注: 1、截至 2025-12-24,纯苯 180日平均基差率为%,90日平均基差率为-4.00%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 主力基差 | 55.33 | - | -131.67 | -229 | -309 | - | -190.33 | -221 | - | -247 | -244 |
注: 1、从2025-09-25 至 2025-12-24期间,纯苯主力基差最大值为62.67,最小值为-381.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号