| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-24 |
| 现货价格 | 122700.00 | 122500.00 | 122200.00 | 122366.67 | 122233.33 | 122233.33 | 118033.33 | 119833.33 | 120316.67 | 115050.00 | 130800.00 |
| 主力合约 | 121840 | - | 121210 | 121170 | - | 119490 | 115650 | 117160 | - | 112630 | 126960 |
| 最近合约 | 121620 | - | 120560 | 120970 | - | 119310 | 115480 | 116890 | - | 112630 | 126650 |
| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-24 |
| 基差率 | 0.70% | - | 0.81% | 0.98% | - | 2.24% | 2.02% | 2.23% | - | 2.10% | 2.94% |
注: 1、截至 2025-12-24,镍 180日平均基差率为1.34%,90日平均基差率为1.69%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-24 |
| 主力基差 | 860 | - | 990 | 1196.67 | - | 2743.33 | 2383.33 | 2673.33 | - | 2420 | 3840 |
注: 1、从2025-09-26 至 2025-12-25期间,镍主力基差最大值为4156.67,最小值为426.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号