
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
现货价格 | 126908.33 | 125775.00 | 126525.00 | 124358.33 | 122425.00 | 122883.33 | 120641.67 | 122433.33 | 121450.00 | 120800.00 | 124916.67 |
主力合约 | - | 124550 | 125030 | - | - | 121510 | 118780 | - | 120590 | 119760 | 123470 |
最近合约 | - | 124330 | 124390 | - | - | 121260 | 118780 | - | 120260 | 119630 | 123330 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
基差率 | - | 0.97% | 1.18% | - | - | 1.12% | 1.54% | - | 0.71% | 0.86% | 1.16% |
注: 1、截至 2025-07-25,镍 180日平均基差率为0.92%,90日平均基差率为1.07%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
主力基差 | - | 1225 | 1495 | - | - | 1373.33 | 1861.67 | - | 860 | 1040 | 1446.67 |
注: 1、从2025-04-27 至 2025-07-26期间,镍主力基差最大值为2186.67,最小值为-165.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享