| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 现货价格 | 122683.33 | 122433.33 | 121850.00 | 121516.67 | 123333.33 | 123316.67 | 122950.00 | 122500.00 | 124000.00 | 122583.33 | 123033.33 |
| 主力合约 | 121900 | 121350 | - | 120270 | 121500 | 121190 | - | 121580 | 123120 | - | - |
| 最近合约 | 121700 | 121100 | - | 120100 | 121290 | 121270 | - | 121200 | 122090 | - | - |
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 基差率 | 0.64% | 0.88% | - | 1.03% | 1.49% | 1.72% | - | 0.75% | 0.71% | - | - |
注: 1、截至 2025-10-24,镍 180日平均基差率为1.03%,90日平均基差率为1.00%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 主力基差 | 783.33 | 1083.33 | - | 1246.67 | 1833.33 | 2126.67 | - | 920 | 880 | - | - |
注: 1、从2025-07-29 至 2025-10-27期间,镍主力基差最大值为2126.67,最小值为426.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号