
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
现货价格 | 132433.33 | 129416.67 | 132066.67 | 122683.33 | 126325.00 | 126908.33 | 125175.00 | 124916.67 | 124633.33 | 122425.00 | 123450.00 |
主力合约 | 132620 | 130310 | - | 119290 | 124790 | 125730 | - | 124230 | 123600 | - | - |
最近合约 | 131420 | 129560 | - | 119040 | 124790 | 125580 | - | 123370 | 123480 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
基差率 | -0.14% | -0.69% | - | 2.77% | 1.22% | 0.93% | - | 0.55% | 0.83% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,镍 180日平均基差率为0.93%,90日平均基差率为0.93%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
主力基差 | -186.67 | -893.33 | - | 3393.33 | 1535 | 1178.33 | - | 686.67 | 1033.33 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,镍主力基差最大值为3393.33,最小值为-893.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享