
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
现货价格 | 265225.00 | 263350.00 | 267487.50 | 265262.50 | 265575.00 | 271437.50 | 267075.00 | 269812.50 | 266212.50 | 272675.00 | 270400.00 |
主力合约 | 264650 | - | 268140 | 263570 | 264190 | - | 266140 | 268590 | - | 273770 | 269790 |
最近合约 | 263590 | - | 267860 | 264600 | 263900 | - | 265600 | 268020 | - | 273340 | 269640 |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
基差率 | 0.22% | - | -0.24% | 0.64% | 0.52% | - | 0.35% | 0.45% | - | -0.40% | 0.23% |
注: 1、截至 2025-09-09,锡 180日平均基差率为0.12%,90日平均基差率为0.03%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
主力基差 | 575 | - | -652.5 | 1692.5 | 1385 | - | 935 | 1222.5 | - | -1095 | 610 |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,锡主力基差最大值为2440.00,最小值为-2597.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享