| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 现货价格 | 266250.00 | 267300.00 | 266137.50 | 269925.00 | 273000.00 | 274212.50 | 269350.00 | 277800.00 | 283987.50 | 281137.50 | 282212.50 |
| 主力合约 | 267360 | 267530 | - | 269340 | 273110 | 272850 | - | 278760 | 285070 | - | - |
| 最近合约 | 267300 | 267040 | - | 269030 | 272650 | 273970 | - | 278060 | 284870 | - | - |
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 基差率 | -0.42% | -0.09% | - | 0.22% | -0.04% | 0.50% | - | -0.35% | -0.38% | - | - |
注: 1、截至 2025-10-24,锡 180日平均基差率为0.07%,90日平均基差率为-0.03%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 主力基差 | -1110 | -230 | - | 585 | -110 | 1362.5 | - | -960 | -1082.5 | - | - |
注: 1、从2025-07-29 至 2025-10-27期间,锡主力基差最大值为1515.00,最小值为-2597.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号