
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
现货价格 | 262137.50 | 280300.00 | 279712.50 | 278287.50 | 259287.50 | 263012.50 | 261175.00 | 262125.00 | 265400.00 | 251325.00 | 264462.50 |
主力合约 | 262490 | 279530 | - | 270930 | 257730 | 262250 | - | 263340 | 265880 | - | - |
最近合约 | 260950 | 278990 | - | 269130 | 257730 | 262210 | - | 262230 | 265880 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
基差率 | -0.13% | 0.27% | - | 2.64% | 0.60% | 0.29% | - | -0.46% | -0.18% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,锡 180日平均基差率为0.12%,90日平均基差率为0.19%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
主力基差 | -352.5 | 770 | - | 7357.5 | 1557.5 | 762.5 | - | -1215 | -480 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,锡主力基差最大值为7465.00,最小值为-4017.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享