| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-24 |
| 现货价格 | 273800.00 | 277800.00 | 282262.50 | 280325.00 | 284375.00 | 285975.00 | 291762.50 | 300262.50 | 314787.50 | 319575.00 | 337500.00 |
| 主力合约 | 273550 | - | 282140 | 280890 | - | 285790 | 293030 | 301500 | - | 323410 | 339880 |
| 最近合约 | 273130 | - | 281340 | 280460 | - | 285390 | 292380 | 300050 | - | 323010 | 339160 |
| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-24 |
| 基差率 | 0.09% | - | 0.04% | -0.20% | - | 0.06% | -0.43% | -0.41% | - | -1.20% | -0.71% |
注: 1、截至 2025-12-24,锡 180日平均基差率为-0.10%,90日平均基差率为-0.20%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-24 |
| 主力基差 | 250 | - | 122.5 | -565 | - | 185 | -1267.5 | -1237.5 | - | -3835 | -2380 |
注: 1、从2025-09-26 至 2025-12-25期间,锡主力基差最大值为1847.50,最小值为-6830.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号