| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 现货价格 | 5920.00 | 5864.00 | 5870.00 | 5784.00 | 5652.00 | 5666.00 | 5760.00 | 5656.00 | 5652.00 | 5570.00 | 5580.00 |
| 主力合约 | 6142 | 6064 | - | 5884 | 5744 | 5836 | - | 5768 | 5756 | - | - |
| 最近合约 | 6146 | 6062 | - | 5794 | 5644 | 5712 | - | 5646 | 5646 | - | - |
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 基差率 | -3.75% | -3.41% | - | -1.73% | -1.63% | -3.00% | - | -1.98% | -1.84% | - | - |
注: 1、截至 2025-10-24,锰硅 180日平均基差率为-2.31%,90日平均基差率为-2.83%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 主力基差 | -222 | -200 | - | -100 | -92 | -170 | - | -112 | -104 | - | - |
注: 1、从2025-07-29 至 2025-10-27期间,锰硅主力基差最大值为-24.00,最小值为-302.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号