
日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
现货价格 | 5122.86 | 5217.14 | 5221.43 | 5561.43 | 5510.00 | 5504.29 | 5311.43 | 5207.14 | 5245.71 | 5338.57 | 5322.86 |
主力合约 | 5368 | 5522 | - | 5962 | 6024 | - | 5688 | 5536 | 5620 | - | 5590 |
最近合约 | 5396 | 5552 | - | 5944 | 5852 | - | 5492 | 5350 | 5444 | - | 5402 |

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
基差率 | -4.79% | -5.84% | - | -7.20% | -9.33% | - | -7.09% | -6.32% | -7.14% | - | -5.02% |
注: 1、截至 2025-09-29,硅铁 180日平均基差率为-4.59%,90日平均基差率为-6.55%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
主力基差 | -245.14 | -304.86 | - | -400.57 | -514 | - | -376.57 | -328.86 | -374.29 | - | -267.14 |
注: 1、从2025-07-02 至 2025-09-30期间,硅铁主力基差最大值为-172.29,最小值为-560.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享