
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
现货价格 | 8424.00 | 8832.00 | 8570.00 | 8874.00 | 9048.00 | 9016.00 | 8962.00 | 9408.00 | 9570.00 | 9404.00 | 9520.00 |
主力合约 | 8008 | - | 8312 | 8656 | 8896 | - | 8946 | 9450 | - | 9326 | 9470 |
最近合约 | 8600 | - | 8398 | 8620 | 8904 | - | 8808 | 8890 | - | 9314 | 9478 |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
基差率 | 4.94% | - | 3.01% | 2.46% | 1.68% | - | 0.18% | -0.45% | - | 0.83% | 0.53% |
注: 1、截至 2025-09-09,棕榈油 180日平均基差率为4.51%,90日平均基差率为1.61%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
主力基差 | 416 | - | 258 | 218 | 152 | - | 16 | -42 | - | 78 | 50 |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,棕榈油主力基差最大值为446.00,最小值为-66.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享