
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
现货价格 | 9700.00 | 9860.00 | 9752.00 | 9800.00 | 9162.00 | 9176.00 | 8760.00 | 8564.00 | 8546.00 | 8542.00 | 8520.00 |
主力合约 | 8958 | 9062 | - | 8800 | 8106 | 8354 | - | 8010 | 8032 | - | - |
最近合约 | 9366 | 9362 | - | 9366 | 8674 | 8696 | - | 8398 | 8310 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
基差率 | 7.65% | 8.09% | - | 10.20% | 11.53% | 8.96% | - | 6.47% | 6.01% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,棕榈油 180日平均基差率为9.06%,90日平均基差率为7.79%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
主力基差 | 742 | 798 | - | 1000 | 1056 | 822 | - | 554 | 514 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,棕榈油主力基差最大值为1388.00,最小值为384.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享