| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 现货价格 | 9188.00 | 9226.00 | 9422.00 | 9182.00 | 8818.00 | 8700.00 | 8708.00 | 8518.00 | 8768.00 | 8504.00 | 8520.00 |
| 主力合约 | 9214 | - | 9376 | 9224 | 8800 | - | 8688 | 8466 | - | 8492 | 8516 |
| 最近合约 | 9072 | - | 9214 | 9402 | 8646 | - | 8584 | 8392 | - | 8552 | 8492 |
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 基差率 | -0.28% | - | 0.49% | -0.46% | 0.20% | - | 0.23% | 0.61% | - | 0.14% | 0.05% |
注: 1、截至 2025-12-24,棕榈油 180日平均基差率为0.56%,90日平均基差率为0.15%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 主力基差 | -26 | - | 46 | -42 | 18 | - | 20 | 52 | - | 12 | 4 |
注: 1、从2025-09-25 至 2025-12-24期间,棕榈油主力基差最大值为100.00,最小值为-78.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号