
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
现货价格 | 9064.00 | 8678.00 | 8680.00 | 8510.00 | 8542.00 | 8452.00 | 8832.00 | 8586.00 | 8828.00 | 8894.00 | 9016.00 |
主力合约 | - | 7984 | 8104 | - | - | 8028 | 8548 | - | 8554 | 8764 | 8984 |
最近合约 | - | 8392 | 8340 | - | - | 8600 | 8652 | - | 8468 | 8758 | 8894 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
基差率 | - | 8.00% | 6.64% | - | - | 5.02% | 3.22% | - | 3.10% | 1.46% | 0.35% |
注: 1、截至 2025-07-25,棕榈油 180日平均基差率为6.49%,90日平均基差率为4.34%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
主力基差 | - | 694 | 576 | - | - | 424 | 284 | - | 274 | 130 | 32 |
注: 1、从2025-04-27 至 2025-07-26期间,棕榈油主力基差最大值为694.00,最小值为32.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享