| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 现货价格 | 4295.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4305.00 | 4305.00 | 4300.00 | 4285.00 | 4260.00 | 4245.00 | 4245.00 |
| 主力合约 | 4136 | 4099 | - | 3998 | 3964 | 3956 | - | 3929 | 3960 | - | - |
| 最近合约 | 4136 | 4128 | - | 4114 | 4087 | 4081 | - | 3929 | 3960 | - | - |
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 基差率 | 3.70% | 4.67% | - | 7.02% | 7.92% | 8.11% | - | 8.31% | 7.04% | - | - |
注: 1、截至 2025-10-24,豆一 180日平均基差率为4.53%,90日平均基差率为6.62%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 主力基差 | 159 | 201 | - | 302 | 341 | 349 | - | 356 | 300 | - | - |
注: 1、从2025-07-29 至 2025-10-27期间,豆一主力基差最大值为414.00,最小值为135.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号