
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
现货价格 | 4295.00 | 4295.00 | 4295.00 | 4295.00 | 4295.00 | 4295.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4305.00 | 4305.00 |
主力合约 | 4189 | - | 4147 | 4112 | 4198 | - | 4100 | 4071 | - | 3961 | 3971 |
最近合约 | 4194 | - | 4209 | 4150 | 4198 | - | 4121 | 4130 | - | 4092 | 4067 |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
基差率 | 2.47% | - | 3.45% | 4.26% | 2.26% | - | 4.65% | 5.33% | - | 7.99% | 7.76% |
注: 1、截至 2025-09-09,豆一 180日平均基差率为3.60%,90日平均基差率为4.40%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-09 |
主力基差 | 106 | - | 148 | 183 | 97 | - | 200 | 229 | - | 344 | 334 |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,豆一主力基差最大值为372.00,最小值为34.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享