| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 现货价格 | 4290.00 | 4285.00 | 4250.00 | 4245.00 | 4250.00 | 4265.00 | 4265.00 | 4280.00 | 4285.00 | 4305.00 | 4395.00 |
| 主力合约 | 3930 | - | 3969 | 4050 | 4095 | - | 4177 | 4106 | - | 4142 | 4106 |
| 最近合约 | 3930 | - | 3968 | 4027 | 4082 | - | 4177 | 4106 | - | 4142 | 4069 |
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 基差率 | 8.39% | - | 6.61% | 4.59% | 3.65% | - | 2.06% | 4.07% | - | 3.79% | 6.58% |
注: 1、截至 2025-12-24,豆一 180日平均基差率为5.14%,90日平均基差率为4.55%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 主力基差 | 360 | - | 281 | 195 | 155 | - | 88 | 174 | - | 163 | 289 |
注: 1、从2025-09-25 至 2025-12-24期间,豆一主力基差最大值为360.00,最小值为78.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号