
日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
现货价格 | 6366.67 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | 6216.67 | 6216.67 | 6083.33 | 5983.33 | 5916.67 | 5916.67 | 5966.67 |
主力合约 | - | 5074 | 5386 | - | - | 5266 | 5192 | - | 5072 | 5246 | 5454 |
最近合约 | - | 5088 | 5360 | - | - | 5356 | 5190 | - | 5030 | 5212 | 5454 |

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
基差率 | - | 18.82% | 14.51% | - | - | 15.29% | 14.65% | - | 14.28% | 11.34% | 8.59% |
注: 1、截至 2025-07-25,纸浆 180日平均基差率为13.00%,90日平均基差率为14.05%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-25 |
主力基差 | - | 1176 | 914 | - | - | 950.67 | 891.33 | - | 844.67 | 670.67 | 512.67 |
注: 1、从2025-04-27 至 2025-07-26期间,纸浆主力基差最大值为1176.00,最小值为82.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享