
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 |
现货价格 | 6216.67 | 6083.33 | 5950.00 | 5900.00 | 5933.33 | 5966.67 | 5900.00 | 5876.67 | 5816.67 | 5733.33 | 5700.00 |
主力合约 | 5238 | - | 5066 | 5094 | 5292 | - | 5162 | 5302 | - | 5032 | - |
最近合约 | 5246 | - | 5048 | 5050 | 5276 | - | 5108 | 5224 | - | 4980 | - |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 |
基差率 | 15.74% | - | 14.86% | 13.66% | 10.81% | - | 12.51% | 9.78% | - | 12.23% | - |
注: 1、截至 2025-09-09,纸浆 180日平均基差率为13.41%,90日平均基差率为12.45%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 |
主力基差 | 978.67 | - | 884 | 806 | 641.33 | - | 738 | 574.67 | - | 701.33 | - |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,纸浆主力基差最大值为979.33,最小值为512.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享