
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
现货价格 | 6576.00 | 6560.00 | 6540.00 | 6510.00 | 6416.67 | 6366.67 | 6250.00 | 6250.00 | 6300.00 | 6216.67 | 6216.67 |
主力合约 | 5892 | 5866 | - | 5456 | 5370 | 5394 | - | 5318 | 5398 | - | - |
最近合约 | 5824 | 5834 | - | 5454 | 5386 | 5486 | - | 5292 | 5380 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
基差率 | 10.40% | 10.58% | - | 16.19% | 16.31% | 15.28% | - | 14.91% | 14.32% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,纸浆 180日平均基差率为11.26%,90日平均基差率为14.24%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 |
主力基差 | 684 | 694 | - | 1054 | 1046.67 | 972.67 | - | 932 | 902 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,纸浆主力基差最大值为1176.00,最小值为82.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享