
日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
现货价格 | 3490.00 | 3440.00 | 3325.00 | 3325.00 | 3550.00 | 3490.00 | 3375.00 | 3365.00 | 3160.00 | 3015.00 | 2940.00 |
主力合约 | 3139 | 3015 | - | 2892 | 3062 | 3003 | - | 3034 | 2955 | - | - |
最近合约 | 3312 | 3265 | - | 3073 | 3270 | 3264 | - | 3063 | 2795 | - | - |

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
基差率 | 10.06% | 12.35% | - | 13.02% | 13.75% | 13.95% | - | 9.84% | 6.49% | - | - |
注: 1、截至 2025-06-06,鸡蛋 180日平均基差率为13.25%,90日平均基差率为8.19%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-08 |
主力基差 | 351 | 425 | - | 433 | 488 | 487 | - | 331 | 205 | - | - |
注: 1、从2025-03-11 至 2025-06-09期间,鸡蛋主力基差最大值为649.00,最小值为-623.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享