| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-24 |
| 现货价格 | 3775.00 | 3635.00 | 2940.00 | 3035.00 | 3085.00 | 3250.00 | 3100.00 | 3210.00 | 3250.00 | 3290.00 | 3150.00 |
| 主力合约 | 3051 | - | 2847 | 2989 | - | 3377 | 3176 | 3282 | - | 2936 | 2967 |
| 最近合约 | 2952 | - | 2685 | 2758 | - | 2969 | 2799 | 2951 | - | 2789 | 2885 |
| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-24 |
| 基差率 | 19.18% | - | 3.16% | 1.52% | - | -3.91% | -2.45% | -2.24% | - | 10.76% | 5.81% |
注: 1、截至 2025-12-24,鸡蛋 180日平均基差率为0.19%,90日平均基差率为3.26%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-24 |
| 主力基差 | 724 | - | 93 | 46 | - | -127 | -76 | -72 | - | 354 | 183 |
注: 1、从2025-09-26 至 2025-12-25期间,鸡蛋主力基差最大值为724.00,最小值为-269.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号