| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 现货价格 | 3400.00 | 3075.00 | 3215.00 | 3250.00 | 3235.00 | 3675.00 | 3960.00 | 3635.00 | 3165.00 | 3075.00 | 3050.00 |
| 主力合约 | 3570 | 3376 | - | 3031 | 2979 | 3048 | - | 3018 | 2871 | - | - |
| 最近合约 | 3347 | 2751 | - | 2940 | 2867 | 3201 | - | 2911 | 2676 | - | - |
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 基差率 | -5.00% | -9.79% | - | 6.74% | 7.91% | 17.06% | - | 16.97% | 9.29% | - | - |
注: 1、截至 2025-10-24,鸡蛋 180日平均基差率为-2.63%,90日平均基差率为7.08%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-26 |
| 主力基差 | -170 | -301 | - | 219 | 256 | 627 | - | 617 | 294 | - | - |
注: 1、从2025-07-29 至 2025-10-27期间,鸡蛋主力基差最大值为890.00,最小值为-301.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号