
日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 |
现货价格 | 3620.00 | 3746.67 | 3673.33 | 3696.67 | 3710.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3670.00 | 3690.00 | 3680.00 | 3660.00 |
主力合约 | 3508 | - | 3556 | 3619 | 3647 | - | 3523 | 3478 | - | 3491 | - |
最近合约 | 3512 | - | 3570 | 3663 | 3669 | - | 3557 | 3406 | - | 3527 | - |

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 |
基差率 | 3.09% | - | 3.19% | 2.10% | 1.70% | - | 4.78% | 5.23% | - | 5.14% | - |
注: 1、截至 2025-09-09,石油沥青 180日平均基差率为3.50%,90日平均基差率为3.56%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 |
主力基差 | 112 | - | 117.33 | 77.67 | 63 | - | 177 | 192 | - | 189 | - |
注: 1、从2025-06-12 至 2025-09-10期间,石油沥青主力基差最大值为240.00,最小值为-22.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享