
日期 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-13 |
现货价格 | 2476.67 | 2521.67 | 2548.33 | 2576.67 | 2616.67 | 2500.00 | 2505.00 | 2668.33 | 2630.00 | 2680.00 | 2691.67 |
主力合约 | 2525 | - | 2592 | 2655 | - | 2569 | 2573 | 2721 | - | 2720 | 2687 |
最近合约 | 2423 | - | 2519 | 2581 | - | 2437 | 2445 | 2710 | - | 2722 | 2698 |

日期 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-13 |
基差率 | -1.95% | - | -1.71% | -3.04% | - | -2.76% | -2.71% | -1.97% | - | -1.49% | 0.17% |
注: 1、截至 2025-08-13,菜籽粕 180日平均基差率为-0.85%,90日平均基差率为-1.68%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-13 |
主力基差 | -48.33 | - | -43.67 | -78.33 | - | -69 | -68 | -52.67 | - | -40 | 4.67 |
注: 1、从2025-05-16 至 2025-08-14期间,菜籽粕主力基差最大值为231.00,最小值为-117.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享