
日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
现货价格 | 2506.67 | 2551.67 | 2668.33 | 2586.67 | 2676.67 | 2648.33 | 2620.00 | 2631.67 | 2680.00 | 2633.33 | 2533.33 |
主力合约 | 2577 | 2630 | - | 2640 | 2454 | - | 2559 | 2514 | 2555 | - | 2413 |
最近合约 | 2438 | 2521 | - | 2642 | 2738 | - | 2602 | 2558 | 2570 | - | 2472 |

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
基差率 | -2.81% | -3.07% | - | -2.06% | 8.32% | - | 2.33% | 4.47% | 4.66% | - | 4.75% |
注: 1、截至 2025-09-29,菜籽粕 180日平均基差率为-0.37%,90日平均基差率为1.36%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-29 |
主力基差 | -70.33 | -78.33 | - | -53.33 | 222.67 | - | 61 | 117.67 | 125 | - | 120.33 |
注: 1、从2025-07-02 至 2025-09-30期间,菜籽粕主力基差最大值为231.00,最小值为-117.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享