| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 现货价格 | 2541.67 | 2536.67 | 2478.33 | 2410.00 | 2493.33 | 2571.67 | 2485.00 | 2495.00 | 2411.67 | 2450.00 | 2450.00 |
| 主力合约 | 2424 | - | 2398 | 2311 | 2390 | - | 2450 | 2406 | - | 2343 | 2351 |
| 最近合约 | 2479 | - | 2414 | 2406 | 2406 | - | 2450 | 2456 | - | 2407 | 2420 |
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 基差率 | 4.63% | - | 3.24% | 4.11% | 4.14% | - | 1.41% | 3.57% | - | 4.37% | 4.04% |
注: 1、截至 2025-12-24,菜籽粕 180日平均基差率为2.02%,90日平均基差率为3.04%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 |
| 主力基差 | 117.67 | - | 80.33 | 99 | 103.33 | - | 35 | 89 | - | 107 | 99 |
注: 1、从2025-09-25 至 2025-12-24期间,菜籽粕主力基差最大值为120.33,最小值为4.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号