基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14638.00 | 2025-10-22 12:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14638.00 | 2025-10-22 11:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14638.00 | 2025-10-22 10:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14742.00 | 2025-10-22 09:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14742.00 | 2025-10-21 16:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14742.00 | 2025-10-21 15:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14694.00 | 2025-10-21 14:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14694.00 | 2025-10-21 13:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14694.00 | 2025-10-21 12:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14694.00 | 2025-10-21 11:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14694.00 | 2025-10-21 10:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14677.00 | 2025-10-21 09:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14677.00 | 2025-10-20 16:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14677.00 | 2025-10-20 15:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14682.00 | 2025-10-20 14:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14630.00 | 2025-10-20 13:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14630.00 | 2025-10-20 12:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14630.00 | 2025-10-20 11:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14630.00 | 2025-10-20 10:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14473.00 | 2025-10-20 09:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14473.00 | 2025-10-19 16:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14473.00 | 2025-10-19 15:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14473.00 | 2025-10-19 14:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14473.00 | 2025-10-19 13:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14473.00 | 2025-10-19 12:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14473.00 | 2025-10-19 11:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14473.00 | 2025-10-19 10:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14473.00 | 2025-10-19 09:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14473.00 | 2025-10-18 16:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 14473.00 | 2025-10-18 15:00 |

浙公网安备 33010002000024号