基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-21 14:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-21 13:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-21 12:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-21 11:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-21 10:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-21 09:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-20 16:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-20 15:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-20 14:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-20 13:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-20 12:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-20 11:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-20 10:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-20 09:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-19 16:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-19 15:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-19 14:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-19 13:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-19 12:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-19 11:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-19 10:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-19 09:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-18 16:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-18 15:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-18 14:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-18 13:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-18 12:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-18 11:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-18 10:00 | |
| 氢氟酸 华东 | 用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 华东 | 12666.67 | 2025-10-18 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号