基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5782.50 | 2025-10-13 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5666.67 | 2025-10-13 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5825.00 | 2025-10-13 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5706.67 | 2025-10-13 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5837.50 | 2025-10-13 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-13 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5837.50 | 2025-10-12 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-12 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5837.50 | 2025-10-12 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-12 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5837.50 | 2025-10-12 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-12 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5837.50 | 2025-10-12 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-12 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5837.50 | 2025-10-12 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-12 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5837.50 | 2025-10-12 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-12 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5837.50 | 2025-10-12 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-12 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5837.50 | 2025-10-12 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-12 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5837.50 | 2025-10-11 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-11 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5837.50 | 2025-10-11 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-11 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5837.50 | 2025-10-11 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-11 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5837.50 | 2025-10-11 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-10-11 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号