基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-11-01 16:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-11-01 15:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-11-01 14:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-11-01 13:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-11-01 12:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-11-01 11:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-11-01 10:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-11-01 09:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-31 16:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-31 15:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-31 14:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-31 13:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-31 12:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-31 11:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-31 10:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-31 09:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-30 16:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-30 15:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-30 14:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-30 13:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-30 12:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-30 11:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-30 10:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-30 09:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-29 16:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-29 15:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-29 14:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-29 13:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-29 12:00 |
| 顺酐 东营科德 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 山东省 | 5375.00 | 2025-10-29 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号