基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14750.00 | 2025-11-01 10:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14750.00 | 2025-11-01 09:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14750.00 | 2025-10-31 16:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14750.00 | 2025-10-31 15:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14908.33 | 2025-10-31 14:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14908.33 | 2025-10-31 13:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14908.33 | 2025-10-31 12:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14908.33 | 2025-10-31 11:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14950.00 | 2025-10-31 10:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14958.33 | 2025-10-31 09:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14958.33 | 2025-10-30 16:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14958.33 | 2025-10-30 15:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14975.00 | 2025-10-30 14:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14975.00 | 2025-10-30 13:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14975.00 | 2025-10-30 12:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14975.00 | 2025-10-30 11:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14941.67 | 2025-10-30 10:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14933.33 | 2025-10-30 09:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14933.33 | 2025-10-29 16:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14933.33 | 2025-10-29 15:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14850.00 | 2025-10-29 14:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14850.00 | 2025-10-29 13:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14850.00 | 2025-10-29 12:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14850.00 | 2025-10-29 11:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14858.33 | 2025-10-29 10:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14850.00 | 2025-10-29 09:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14850.00 | 2025-10-28 16:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14850.00 | 2025-10-28 15:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14808.33 | 2025-10-28 14:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14808.33 | 2025-10-28 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号