基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-18 14:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-18 14:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-18 13:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-18 13:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-18 12:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-18 12:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-18 11:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-18 11:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-18 10:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-18 10:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-18 09:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-18 09:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-17 16:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-17 16:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-17 15:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-17 15:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-17 14:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-17 14:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-17 13:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-17 13:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-17 12:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-17 12:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-17 11:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-17 11:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-17 10:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-17 10:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-17 09:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-17 09:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-16 16:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-16 16:00 |

浙公网安备 33010002000024号