基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5533.33 | 2025-10-22 12:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-22 12:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5533.33 | 2025-10-22 11:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-22 11:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5533.33 | 2025-10-22 10:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-22 10:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5533.33 | 2025-10-22 09:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-22 09:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5533.33 | 2025-10-21 16:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-21 16:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5533.33 | 2025-10-21 15:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-21 15:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-21 14:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-21 14:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-21 13:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-21 13:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-21 12:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-21 12:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-21 11:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-21 11:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-21 10:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-21 10:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-21 09:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-21 09:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-20 16:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-20 16:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-20 15:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-20 15:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5550.00 | 2025-10-20 14:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4250.00 | 2025-10-20 14:00 |

浙公网安备 33010002000024号