基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5633.33 | 2025-10-04 16:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4233.33 | 2025-10-04 16:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5633.33 | 2025-10-04 15:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4233.33 | 2025-10-04 15:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5633.33 | 2025-10-04 14:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4233.33 | 2025-10-04 14:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5633.33 | 2025-10-04 13:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4233.33 | 2025-10-04 13:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5633.33 | 2025-10-04 12:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4233.33 | 2025-10-04 12:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5633.33 | 2025-10-04 11:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4233.33 | 2025-10-04 11:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5633.33 | 2025-10-04 10:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4233.33 | 2025-10-04 10:00 | |
| 针叶木浆 银星 山东 | 进口漂白针叶木浆 | 银星 | 山东省 | 5633.33 | 2025-10-04 09:00 |
| 阔叶木浆 山东 | 进口 | 山东省 | 4233.33 | 2025-10-04 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号