基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-11-01 10:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-11-01 09:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-31 16:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-31 15:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-31 14:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-31 13:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-31 12:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-31 11:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-31 10:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-31 09:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5412.50 | 2025-10-30 16:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-30 15:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-30 14:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-30 13:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-30 12:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-30 11:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-30 10:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-30 09:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-29 16:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-29 15:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-29 14:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-29 13:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-29 12:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-29 11:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-29 10:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-29 09:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-28 16:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-28 15:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-28 14:00 |
| 燃料油 中燃 华东 | 180CST | 中燃 | 华东 | 5400.00 | 2025-10-28 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号