基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-17 16:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-17 15:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-17 14:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-17 13:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-17 12:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-17 11:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-17 10:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-17 09:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-16 16:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-16 15:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-16 14:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-16 13:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-16 12:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-16 11:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-16 10:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-16 09:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-15 16:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5360.00 | 2025-10-15 15:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5343.33 | 2025-10-15 14:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5343.33 | 2025-10-15 13:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5343.33 | 2025-10-15 12:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5343.33 | 2025-10-15 11:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5343.33 | 2025-10-15 10:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5343.33 | 2025-10-15 09:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5343.33 | 2025-10-14 16:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5343.33 | 2025-10-14 15:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5350.00 | 2025-10-14 14:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5350.00 | 2025-10-14 13:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5350.00 | 2025-10-14 12:00 |
| 燃料油 中燃 华南 | 180CST | 中燃 | 华南 | 5350.00 | 2025-10-14 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号