基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-26 12:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-26 11:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-26 10:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-26 09:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-25 16:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-25 15:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-25 14:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-25 13:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-25 12:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-25 11:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-25 10:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-25 09:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-24 16:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-24 15:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-24 14:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-24 13:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-24 12:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4183.00 | 2025-10-24 11:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4200.00 | 2025-10-24 10:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4200.00 | 2025-10-24 09:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4200.00 | 2025-10-23 16:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4208.00 | 2025-10-23 15:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4165.00 | 2025-10-23 14:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4165.00 | 2025-10-23 13:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4165.00 | 2025-10-23 12:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4165.00 | 2025-10-23 11:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4165.00 | 2025-10-23 10:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4141.00 | 2025-10-23 09:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4137.00 | 2025-10-22 16:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4137.00 | 2025-10-22 15:00 |

浙公网安备 33010002000024号