基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4084.00 | 2025-10-17 16:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4084.00 | 2025-10-17 15:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4105.00 | 2025-10-17 14:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4105.00 | 2025-10-17 13:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4105.00 | 2025-10-17 12:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4105.00 | 2025-10-17 11:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4115.00 | 2025-10-17 10:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4157.00 | 2025-10-17 09:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4157.00 | 2025-10-16 16:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4157.00 | 2025-10-16 15:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4144.00 | 2025-10-16 14:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4144.00 | 2025-10-16 13:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4144.00 | 2025-10-16 12:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4091.00 | 2025-10-16 11:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4091.00 | 2025-10-16 10:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4129.00 | 2025-10-16 09:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4129.00 | 2025-10-15 16:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4129.00 | 2025-10-15 15:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4129.00 | 2025-10-15 14:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4125.00 | 2025-10-15 13:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4125.00 | 2025-10-15 12:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4131.00 | 2025-10-15 11:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4131.00 | 2025-10-15 10:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4127.00 | 2025-10-15 09:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4127.00 | 2025-10-14 16:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4150.00 | 2025-10-14 15:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4150.00 | 2025-10-14 14:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4150.00 | 2025-10-14 13:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4150.00 | 2025-10-14 12:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4150.00 | 2025-10-14 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号