基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4156.00 | 2025-10-29 10:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4163.00 | 2025-10-29 09:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4163.00 | 2025-10-28 16:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4163.00 | 2025-10-28 15:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4163.00 | 2025-10-28 14:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4177.00 | 2025-10-28 13:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4177.00 | 2025-10-28 12:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4177.00 | 2025-10-28 11:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4177.00 | 2025-10-28 10:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4209.00 | 2025-10-28 09:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4209.00 | 2025-10-27 16:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4209.00 | 2025-10-27 15:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4161.00 | 2025-10-27 14:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4161.00 | 2025-10-27 13:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4161.00 | 2025-10-27 12:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4161.00 | 2025-10-27 11:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4161.00 | 2025-10-27 10:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-27 09:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-26 16:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-26 15:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-26 14:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-26 13:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-26 12:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-26 11:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-26 10:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-26 09:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-25 16:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-25 15:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-25 14:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4175.00 | 2025-10-25 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号