基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4402.17 | 2025-10-15 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4440.50 | 2025-10-15 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4440.50 | 2025-10-14 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4440.50 | 2025-10-14 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4446.17 | 2025-10-14 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4446.17 | 2025-10-14 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4446.17 | 2025-10-14 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4446.17 | 2025-10-14 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4453.83 | 2025-10-14 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4481.67 | 2025-10-14 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4481.67 | 2025-10-13 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4481.67 | 2025-10-13 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4477.67 | 2025-10-13 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4477.67 | 2025-10-13 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4477.67 | 2025-10-13 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4477.67 | 2025-10-13 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-13 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-13 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-12 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-12 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-12 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-12 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-12 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-12 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-12 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-12 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-11 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-11 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-11 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-11 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号