基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4535.33 | 2025-10-11 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-11 12:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4535.33 | 2025-10-11 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-11 11:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4535.33 | 2025-10-11 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-11 10:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4535.33 | 2025-10-11 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-11 09:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4535.33 | 2025-10-10 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-10 16:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4535.33 | 2025-10-10 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4506.83 | 2025-10-10 15:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4535.33 | 2025-10-10 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4517.00 | 2025-10-10 14:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4535.33 | 2025-10-10 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4517.00 | 2025-10-10 13:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4535.33 | 2025-10-10 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4517.00 | 2025-10-10 12:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4535.33 | 2025-10-10 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4517.00 | 2025-10-10 11:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4535.33 | 2025-10-10 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4517.00 | 2025-10-10 10:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4584.67 | 2025-10-10 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4544.33 | 2025-10-10 09:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4584.67 | 2025-10-09 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4544.33 | 2025-10-09 16:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4584.67 | 2025-10-09 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4544.33 | 2025-10-09 15:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4570.00 | 2025-10-09 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4534.33 | 2025-10-09 14:00 |

浙公网安备 33010002000024号