基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4520.00 | 2025-10-22 14:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4520.00 | 2025-10-22 13:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4520.00 | 2025-10-22 12:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4520.00 | 2025-10-22 11:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4520.00 | 2025-10-22 10:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4522.00 | 2025-10-22 09:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4522.00 | 2025-10-21 16:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4522.00 | 2025-10-21 15:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4522.00 | 2025-10-21 14:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4522.00 | 2025-10-21 13:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4522.00 | 2025-10-21 12:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4522.00 | 2025-10-21 11:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4522.00 | 2025-10-21 10:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4524.00 | 2025-10-21 09:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4524.00 | 2025-10-20 16:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4524.00 | 2025-10-20 15:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4524.00 | 2025-10-20 14:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4522.00 | 2025-10-20 13:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4522.00 | 2025-10-20 12:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4522.00 | 2025-10-20 11:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4518.00 | 2025-10-20 10:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4510.00 | 2025-10-20 09:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4510.00 | 2025-10-19 16:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4510.00 | 2025-10-19 15:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4510.00 | 2025-10-19 14:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4510.00 | 2025-10-19 13:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4510.00 | 2025-10-19 12:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4510.00 | 2025-10-19 11:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4510.00 | 2025-10-19 10:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4510.00 | 2025-10-19 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号