基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7093.33 | 2025-10-14 10:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7093.33 | 2025-10-14 09:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7093.33 | 2025-10-13 16:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7093.33 | 2025-10-13 15:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-13 14:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-13 13:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-13 12:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-13 11:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-13 10:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-13 09:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-12 16:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-12 15:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-12 14:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-12 13:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-12 12:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-12 11:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-12 10:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-12 09:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-11 16:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-11 15:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-11 14:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-11 13:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-11 12:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-11 11:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-11 10:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-11 09:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-10 16:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7110.00 | 2025-10-10 15:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7136.67 | 2025-10-10 14:00 |
| PP 镇海炼化 浙江 | T30S | 镇海炼化 | 浙江省 | 7136.67 | 2025-10-10 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号